小组积分总览
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5/1 | +4 | 7 |
| 2 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/4 | +1 | 6 |
| 3 | 厄瓜多尔 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4/3 | +1 | 4 |
| 4 | 卡塔尔 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1/7 | -6 | 0 |
| 1 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9/2 | +7 | 7 |
| 2 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2/1 | +1 | 5 |
| 3 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4/6 | -2 | 3 |
| 4 | 威尔士 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1/6 | -5 | 1 |
| 1 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5/2 | +3 | 6 |
| 2 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 | 4 |
| 3 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2/3 | -1 | 4 |
| 4 | 沙特阿拉伯 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3/5 | -2 | 3 |
热门球队数据


积分规则 & 出线背景
⚡ 2022卡塔尔世界杯小组赛共8组,每组4队,每队踢3场。胜3分,平1分,负0分。积分相同依次比较净胜球、进球数、相互战绩。每组前两名晋级16强淘汰赛。
🏅 本届小组赛冷门频出:沙特逆转阿根廷、日本击败德国西班牙、摩洛哥小组头名。积分榜真实反映了各队攻防实力。
常见问题 · 积分问答
各小组头名 & 最佳射手